
Pasión, regularidad y competición
Una competición pensada para incentivar la participación a lo largo del calendario nacional, premiando la constancia, la versatilidad y el esfuerzo colectivo.

Seis etapas, un solo espíritu
A lo largo de seis etapas disputadas en distintos hipódromos y superficies (hierba y fibra), amazonas y gentlemen-riders compiten por sumar puntos en una clasificación que reconoce al Campeón y la Campeona de la temporada.
Pero la Copa va más allá de los jinetes: también hay clasificación para caballos, propietarios, entrenadores y criadores, fomentando el trabajo en equipo y dando valor a los ejemplares que destacan por su regularidad.




Etapas de la temporada 2026
| Fecha | Etapa | Hipódromo | Pista |
|---|---|---|---|
| 22 FEB 2026 | 1ª etapaHándicap Valor +33 | Dos Hermanas2.100 m | Hierba |
| 17 MAY 2026 | 2ª etapaHándicap Valor +33 | La Zarzuela2.000 m | Hierba |
| 2 AGO 2026 | 3ª etapaPremio 45 · Hándicap Valor +33 | San Sebastián2.000 m | Hierba |
| 24 SEP 2026 | 4ª etapaPremio 177 · Hándicap Valor +33 | La Zarzuela1.900 m | Fibra |
| 8 NOV 2026 | 5ª etapaPremio 218 · Hándicap Valor +33 | La Zarzuela2.000 m | Hierba |
| Por confirmar | 6ª etapaEtapa final · Family Day AEGRI · Hándicap Valor +33 | Family Day1.900 m | Fibra |
Cómo va la Copa Volvo 2026
Clasificación completa tras la 3ª etapa: todos los que puntúan en caballos, jinetes, entrenadores y criadores.
2ºM. Pulido
17 pts
1ºP. Laborde
22 pts
3ºS. Horcajada
14 pts
Caballos
| 1º | Ipintza | 22 ptos |
| 2º | Placid'oo (IRE) | 17 ptos |
| 3º | Lorea (FR) | 14 ptos |
| 4º | Ya Te Vale (IRE) | 10 ptos |
| 5º | One More Night (FR) | 7 ptos |
| 6º | Party Zone | 6 ptos |
| 7º | Atticus | 5 ptos |
| 8º | The Wipmaster (IRE) | 4 ptos |
| 9º | Key to Success (GER) | 3 ptos |
| Stellaris (GB) | 3 ptos | |
| 11º | Sweet Wish (FR) | 2 ptos |
| 12º | Afrodita | 1 ptos |
| Nader King (IRE) | 1 ptos | |
| Pionina | 1 ptos | |
| Nurture (FR) | 1 ptos | |
| Luna Rossa | 1 ptos | |
| Shamran (GB) | 1 ptos | |
| Black Voice (GB) | 1 ptos | |
| Santa Mónica | 1 ptos | |
| Jerry Lee | 1 ptos |
Amazonas y Gentlemen
| 1º | P. Laborde | 22 ptos |
| 2º | M. Pulido | 17 ptos |
| 3º | S. Horcajada | 14 ptos |
| 4º | D. Sarabia | 11 ptos |
| 5º | I. Arizkorreta | 10 ptos |
| 6º | D. de Eusebio | 8 ptos |
| 7º | D. V. Villares | 5 ptos |
| 8º | A. Sainz | 3 ptos |
| M. Mora-Figueroa | 3 ptos | |
| 10º | A. Alcalde | 2 ptos |
| R. Relaño | 2 ptos | |
| E. G. Teissière | 2 ptos | |
| J. Borrego | 2 ptos | |
| 14º | B. Asperilla | 1 ptos |
Entrenadores
| 1º | S. Tseretelli · Ipintza | 22 ptos |
| 2º | M. Pulido · Placid'oo | 17 ptos |
| 3º | J. Horcajada · Lorea | 14 ptos |
| 4º | G. Aritzcorreta · Ya Te Vale | 10 ptos |
| 5º | R. Costa · One More Night | 7 ptos |
| 6º | J. Olarre · Party Zone | 6 ptos |
| 7º | C. Buesa · Atticus | 5 ptos |
| 8º | O. Anaya · The Whipmaster | 4 ptos |
| 9º | A. Carrasco · Key to Success | 3 ptos |
| G. Aritzcorreta · Stellaris | 3 ptos | |
| 11º | I. Romea · Sweet Wish | 2 ptos |
| 12º | R. Maroto · Afrodita | 1 ptos |
| E. Arguinzones · Nader King | 1 ptos | |
| F. Rodríguez · Pionina | 1 ptos | |
| M. Pérez · Nurture | 1 ptos | |
| S. Tseretelli · Luna Rossa | 1 ptos | |
| J. López · Shamran | 1 ptos | |
| M. Delgado · Black Voice | 1 ptos | |
| H. Pereira · Jerry Lee | 1 ptos | |
| Ch. Delcher · Santa Mónica | 1 ptos |
Estadística de Criadores de Nacionales
| 1º | H. G. Pérez Tabernero · Ipintza | 22 ptos |
| 2º | Yeguada Kantauri · Lorea | 14 ptos |
| 3º | Cuadra T. Galpasoro / A. Pereda · Party Zone | 6 ptos |
| 4º | Cuadra Miranda · Atticus | 5 ptos |
| 5º | Wallhouse SLU · Pionina | 1 ptos |
| Cuadra Delta · Luna Rossa | 1 ptos | |
| Cuadra L'Étoile · Afrodita | 1 ptos | |
| Marqués de Miraflores · Santa Mónica | 1 ptos |
Premios y trofeos
Amazona / Gentleman
A determinar
Para el campeón de la clasificación general de la Copa de España de Amazonas y Gentlemen Riders.
Propietario
4.000 €
Para el propietario del caballo o yegua que más puntos obtenga.
- ·Mínimo 3 participaciones
- ·Entre las 6 carreras de la Copa
Entrenador
4.000 €
Para el entrenador del caballo o yegua que más puntos obtenga.
- ·Mínimo 3 participaciones
- ·Entre las 6 carreras de la Copa
Criador
1.750 €
Para el criador del caballo o yegua, nacido y criado en España o asimilado.
- ·Nacido y criado en España
- ·Que más puntos obtenga en la Copa
* Todos los premios están sujetos al cumplimiento del reglamento oficial de la Copa de España de Amazonas y Gentlemen Riders.



