Carreras
Clasificaciones
Campeonato de España de amazonas y gentlemen-riders. Clasificación por puntos de la temporada.
SD
2ºSr. Sarabia, D. A.
630 pts
Carreras13
Victorias3
LP
1ºSr. Laborde, P.
765 pts
Carreras15
Victorias3
AI
3ºSr. Arizkorreta, I.
440 pts
Carreras7
Victorias3
| Pos | Nombre | Pts ▼ | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sr. Laborde, P. | 765 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2º | Sr. Sarabia, D. A. | 630 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3º | Sr. Arizkorreta, I. | 440 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Sr. Pulido, M. | 190 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5º | Sr. Sainz, A. | 170 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Sr. de Eusebio, D. | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7º | Sr. Borrego A., J. | 111 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8º | Sr. Cano, A. | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | Sr. Lopera, J.C.* | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | Sr. Guy, F.* | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Sr. Murphy, C.* | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | Sr. Lemaire, A.* | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13º | Sr. Urbano, L.* | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | Sr. Lezama, A. | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15º | Sr. Gredilla, P. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16º | Sr. Pineda, G. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17º | Sr. de Paz, J.L. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18º | Sr. Ruiz-Lopetedi, J. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19º | Sr. Vila, M. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sistema de puntuación — Campeonato de España
1º · 100 pts · 2º · 60 · 3º · 40 · 4º · 30 · 5º · 20 · 6º · 10 · 7º · 5 · 8º o más · 1
Solo puntúan para el Campeonato de España las carreras reservadas a amazonas y gentlemen. Las demás pruebas no suman en la clasificación oficial.
Sigue explorando



